四川德鸣检测技术有限公司 就2026年实验设备校准服务进行询价,欢迎符合条件的单位对该项目进行报价。现将该项目有关事项告知如下:
一、提供服务的项目基本情况
1.项目名称:四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务
2.项目地点:绵阳市安州区
3.项目总投资:8.748万元
4.建设规模及主要内容:为四川德鸣检测技术有限公司实验设备提供校准服务,设备清单详见《四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务项目设备清单》。
二、服务范围及技术要求:
1.服务范围:为四川德鸣检测技术有限公司实验设备提供校准服务,设备清单详见《四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务项目设备清单》
四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务清单 | |||||
序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 液相色谱仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
3 | 气相色谱仪 | 2 | 440 | 880 | 德鸣实验室 |
4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
5 | 电感耦合等离子体质谱联用仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
6 | 微波消解仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
7 | 赶酸仪(消解) | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
8 | 生物显微镜 | 2 | 185 | 370 | 德鸣实验室 |
9 | 电脑荧光显微镜 | 1 | 185 | 185 | 德鸣实验室 |
10 | 低本底α、β测量仪 | 1 | 2000 | 2000 | 德鸣实验室 |
11 | 全自动连续流动分析仪 | 1 | 600 | 600 | 德鸣实验室 |
12 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
13 | 原子荧光光度计 | 1 | 375 | 375 | 德鸣实验室 |
14 | 原子吸收光度计 | 2 | 375 | 750 | 德鸣实验室 |
15 | 离子色谱仪 | 2 | 440 | 880 | 德鸣实验室 |
16 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 375 | 750 | 德鸣实验室 |
17 | 离心机 | 3 | 500 | 1500 | 德鸣实验室 |
18 | 智能型紫外分光测油仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
19 | 生化培养箱 | 6 | 325 | 1950 | 德鸣实验室 |
20 | 高压灭菌器 | 4 | 325 | 1300 | 德鸣实验室 |
21 | 压力表 | 35 | 100 | 3500 | 德鸣实验室 |
22 | 自动电位滴定仪 | 1 | 350 | 350 | 德鸣实验室 |
23 | PH计 | 3 | 55 | 165 | 德鸣实验室 |
24 | 电导率仪 | 2 | 350 | 700 | 德鸣实验室 |
25 | 电热恒温水浴锅 | 3 | 325 | 975 | 德鸣实验室 |
26 | 水质色度仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
27 | 洁净工作台 | 1 | 300 | 300 | 德鸣实验室 |
28 | 浊度仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
29 | 干燥箱 | 3 | 325 | 975 | 德鸣实验室 |
30 | 箱式电阻炉 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
31 | 便携式水质多参数测定仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
32 | 直读式流速仪 | 1 | 600 | 600 | 德鸣实验室 |
33 | 电子天平 | 5 | 185 | 925 | 德鸣实验室 |
34 | 红外测油仪 | 1 | 600 | 600 | 德鸣实验室 |
35 | 可见分光光度计 | 1 | 375 | 375 | 德鸣实验室 |
36 | 菌落计数分析仪 | 2 | 1000 | 2000 | 德鸣实验室 |
37 | 氟离子计 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
38 | 碳氢氮元素分析仪 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
39 | 综合大气采样器 | 4 | 1200 | 4800 | 德鸣实验室 |
40 | 大流量低浓度烟尘/气测定仪 | 3 | 600 | 1800 | 德鸣实验室 |
41 | 温湿度表 | 25 | 55 | 1375 | 德鸣实验室 |
42 | 玻璃液体温度计 | 15 | 55 | 825 | 德鸣实验室 |
43 | 溶解氧测定仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
44 | 二氧化氯测定仪 | 2 | 440 | 880 | 德鸣实验室 |
45 | 恒温振荡器 | 3 | 325 | 975 | 德鸣实验室 |
46 | 氮吹仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
47 | COD智能回流消解仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
48 | 余氯测定仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
49 | 多功能声级计 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
50 | 声级计校准器 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
51 | 空盒气压表 | 2 | 150 | 300 | 德鸣实验室 |
52 | 便携式红外CO/CO2分析仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
53 | 智能高精度综合校准仪 | 1 | 1000 | 1000 | 德鸣实验室 |
54 | 双路VOCs/气体采样器 | 1 | 1000 | 1000 | 德鸣实验室 |
55 | 望远式测距仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
56 | 便携式风速仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
57 | 铁壳水温计 | 2 | 55 | 110 | 德鸣实验室 |
58 | 超声波多普勒流速流量仪 | 1 | 3050 | 3050 | 德鸣实验室 |
59 | 钢尺水位计 | 2 | 200 | 400 | 德鸣实验室 |
60 | 恒温恒湿称重系统 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
61 | 林格曼黑度计 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
62 | 单标线容量瓶 | 10 | 55 | 550 | 德鸣实验室 |
63 | 分度吸量管 | 10 | 55 | 550 | 德鸣实验室 |
64 | 单标线吸量管 | 10 | 55 | 550 | 德鸣实验室 |
65 | 移液枪 | 5 | 200 | 1000 | 德鸣实验室 |
66 | 皮尺 | 2 | 55 | 110 | 德鸣实验室 |
67 | 卷尺 | 2 | 55 | 110 | 德鸣实验室 |
68 | 数显电热培养箱 | 2 | 325 | 650 | 花荄化验室 |
69 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 325 | 325 | 花荄化验室 |
70 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 325 | 325 | 花荄化验室 |
71 | 电子天平 | 1 | 185 | 185 | 花荄化验室 |
72 | pH计 | 1 | 55 | 55 | 花荄化验室 |
73 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 325 | 325 | 花荄化验室 |
74 | 立式高压蒸汽灭菌器(压力表) | 1 | 70 | 70 | 花荄化验室 |
75 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1 | 375 | 375 | 花荄化验室 |
76 | 便携式氨氮分析仪 | 1 | 325 | 325 | 花荄化验室 |
77 | 便携式二氧化氯测定仪 | 1 | 440 | 440 | 花荄化验室 |
78 | 紫外观测仪 | 1 | 325 | 325 | 花荄化验室 |
79 | 移液管 | 5 | 55 | 275 | 花荄化验室 |
80 | 容量瓶 | 4 | 55 | 220 | 花荄化验室 |
81 | 温湿度计 | 2 | 55 | 110 | 花荄化验室 |
82 | 玻璃液体温度计 | 1 | 55 | 55 | 花荄化验室 |
83 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
84 | 立式高压蒸汽灭菌器(压力表) | 1 | 70 | 70 | 清溪化验室 |
85 | 电子天平 | 1 | 185 | 185 | 清溪化验室 |
86 | 紫外可见分光光度计TA 98 | 1 | 375 | 375 | 清溪化验室 |
87 | 马弗炉 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
88 | 氯离子计 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
89 | 氟离子计 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
90 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 325 | 650 | 清溪化验室 |
91 | 便携式多参数测定仪 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
92 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
93 | 滴定管 | 2 | 55 | 110 | 清溪化验室 |
94 | 移液管 | 5 | 55 | 275 | 清溪化验室 |
95 | 量筒1000mL | 2 | 55 | 110 | 清溪化验室 |
96 | 容量瓶 | 5 | 55 | 275 | 清溪化验室 |
97 | 具塞比色管 | 15 | 55 | 825 | 清溪化验室 |
98 | 生化培养箱 | 2 | 325 | 650 | 清溪化验室 |
99 | BOD测定仪 | 20 | 325 | 6500 | 清溪化验室 |
100 | 水分测定仪 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
101 | COD回流消解仪 | 1 | 325 | 325 | 清溪化验室 |
102 | pH计 | 1 | 55 | 55 | 清溪化验室 |
103 | 温湿度计 | 3 | 55 | 165 | 清溪化验室 |
104 | 玻璃液体温度计 | 1 | 55 | 55 | 清溪化验室 |
105 | pH计 | 1 | 55 | 55 | 凯江化验室 |
106 | 鼓风干燥箱 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
107 | 电子天平 | 1 | 185 | 185 | 凯江化验室 |
108 | 箱式电阻炉(温控仪) | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
109 | 霉菌培养箱 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
110 | 化学需氧量COD智能回旋消解仪 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
111 | COD快速消解仪 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
112 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
113 | 生物显微镜 | 2 | 185 | 370 | 凯江化验室 |
114 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 375 | 375 | 凯江化验室 |
115 | 生化培养箱 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
116 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
117 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 325 | 325 | 凯江化验室 |
118 | 立式高压蒸汽灭菌器(压力表) | 1 | 70 | 70 | 凯江化验室 |
119 | 单标线吸量管 | 3 | 55 | 165 | 凯江化验室 |
120 | 分度吸量管 | 5 | 55 | 275 | 凯江化验室 |
121 | BOD测定仪 | 5 | 325 | 1625 | 凯江化验室 |
122 | 具塞比色管 | 10 | 55 | 550 | 凯江化验室 |
123 | 滴定管 | 2 | 55 | 110 | 凯江化验室 |
124 | 量筒1000mL | 2 | 55 | 110 | 凯江化验室 |
125 | 温湿度计 | 3 | 55 | 165 | 凯江化验室 |
126 | 玻璃液体温度计 | 1 | 55 | 55 | 凯江化验室 |
127 | 容量瓶 | 5 | 55 | 275 | 凯江化验室 |
128 | 培养箱 | 1 | 325 | 325 | 白河化验室 |
129 | 二氧化氯测定仪 | 1 | 440 | 440 | 白河化验室 |
130 | 氯酸盐测定仪 | 1 | 325 | 325 | 白河化验室 |
131 | 氨氮测定仪 | 1 | 325 | 325 | 白河化验室 |
132 | PH计 | 1 | 55 | 55 | 白河化验室 |
133 | 浊度仪 | 1 | 325 | 325 | 白河化验室 |
134 | 滴定管 | 1 | 55 | 55 | 白河化验室 |
135 | 移液管 | 5 | 55 | 275 | 白河化验室 |
136 | 容量瓶 | 5 | 55 | 275 | 白河化验室 |
137 | 温湿度计 | 1 | 55 | 55 | 白河化验室 |
138 | 玻璃液体温度计 | 1 | 55 | 55 | 白河化验室 |
139 | 智能回流吸收装置(通氮气) | 1 | 600 | 600 | 德鸣实验室 |
140 | 便携式水质多参数测定仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
141 | 便携式浊度计 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
142 | 便携式溶解氧仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
143 | 二氧化氯测定仪 | 1 | 440 | 440 | 德鸣实验室 |
144 | 余氯测定仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
145 | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 3 | 600 | 1800 | 德鸣实验室 |
146 | COD回流消解仪 | 2 | 325 | 650 | 德鸣实验室 |
147 | 低速采样泵 | 1 | 325 | 325 | 德鸣实验室 |
合计: | 396 |
| 87480 |
| |
2.服务周期:根据甲方要求分批次开展校准服务
3.技术要求:达到国家现行规范及现行验收规范合格标准
三、报价单位资格要求(列明佐证材料):
1.具有合法有效的营业执照(提供营业执照复印件并加盖公章);
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供仪器设备检定/校准能力的资质证书并加盖公章);
5.本次询价不接受联合体单位;
6.中选人不允许转包和分包(提供承诺函并加盖鲜章,格式自拟);
7.法律、行政法规规定的其他条件(提供承诺函并加盖鲜章,格式自拟)。
四、报价要求:
1.报价最高限价:87480.00元(单项最高限价详见《四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务项目设备清单》),大写捌万柒仟肆佰捌拾元整。各单位报价在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的报价,且报价不得超过询价文件中规定的最高限价。
2.报价采用费率模式(单项报价按照《四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务项目设备清单》中单项价格同比例下浮),包含且不限于完成四川德鸣检测技术有限公司2026年实验设备校准服务项目所涉及的一切费用。
五、询价文件领取
1.询价文件领取时间:2026年3月9日至2026年3月11日(每日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,法定节假日除外)。
2.询价文件领取地址:绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼 ,领取询价文件不足3家,将重新进行询价。
3.获取询价文件应准备的资料:(以下资料需加盖报价单位鲜章)
(1)介绍信或法定代表人授权委托书原件(委托代理人参与时,附近3个月(新设立企业提供近1个月)(获取文件上个月或上上个月起算)报价单位为其缴纳社保的证明、委托人及委托代理人身份证复印件并加盖公章)或法定代表人身份证明书原件(法定代表人参与时,附法定代表人身份证复印件并加盖公章);
(2)经办人身份证复印件(原件备查);
(3)企业营业执照复印件。
4.询价文件获取费用100.00元,询价文件获取后,询价文件获取费用一律不予退还。
六、报价文件编制要求:
1.报价单位应按照询价文件编制的要求编制报价文件,报价文件应当对询价文件提出的要求和条件作出实质性应答。
2.报价文件为壹正零副,采用A4规格纸编制并胶装成册。报价文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印,并由报价单位的法定代表人签字(或盖章)或其授权委托代理人签字(如果是由授权委托代理人签字的,则应在报价文件中附有法定代表人授权委托书)。所有要求盖章的地方都应加盖报价单位(法定名称)章(鲜章)。主要由以下几部分组成:
(1)封面(格式自制);
(2)报价表(格式详见附件1);
(3)法定代表人身份证明(法定代表人参与时)或授权委托书(委托代理人参与时)(格式详见附件2);
(4)有效的营业执照(提供营业执照复印件并加盖公章);
(5)报价单位资格要求提供的佐证材料;
(6)报价单位认为需要提供的其他资料。
3.报价文件中所有签字部分-法定代表人应亲笔签名或加盖具有备案编码的法定代表人章(因公章或法定代表人印章不清晰或印章编码模糊等情形被询价小组否决的,后果由报价单位自行承担),授权委托人处均要求亲笔签名。
七、询价文件澄清及修改:
1.报价单位对询价文件存疑,应在报价文件递交截止时间至少 1 天前联系询价人提出问题,在此截止日期之后,询价人不再接受报价单位提出的任何质疑及问题,由此产生的后果由报价单位自行承担。若问题内容涉及影响报价文件的编制时,询价人将以补遗或澄清形式在四川安州发展集团有限公司官网公告并适当延长报价文件递交截止日期。
2.询价文件的澄清、修改、补充等内容作为询价的组成部分,具有约束作用。询价文件的澄清、修改、补充等内容均以补遗或澄清形式在四川安州发展集团有限公司官网发布,当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的补遗或澄清公告文件为准。
3.各潜在报价单位应实时在四川安州发展集团有限公司官网查询补遗或澄清文件,若因报价单位未及时关注询价人发出的澄清、修改、补充等内容,后果由报价单位自行承担。
八、报价文件递交及密封要求
1.报价文件递交截止时间及递交地点:2026年3月13日14时30分前,将密封好的报价文件递交至绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼 。递交报价文件时须携带(1)密封完好的报价文件;(2)手持件:介绍信或法定代表人授权委托书原件(委托代理人参与时,附近3个月(新设立企业提供近1个月)(获取文件上个月或上上个月起算)报价单位为其缴纳社保的证明、委托人及委托代理人身份证复印件并加盖公章)或法定代表人身份证明书原件(法定代表人参与时,附法定代表人身份证复印件并加盖公章),经办人身份证复印件加盖鲜章(现场核验原件)。逾期送达指定地点的报价文件,我公司有权拒收。在报价文件递交截止后,报价文件递交不足3家,将重新进行询价程序。
2.报价文件应装入密封袋密封,密封袋封面注明项目名称、报价单位等信息。
九、报价单位经办人于2026年3月13日14时30分(即递交报价文件截止时间)准时在绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼 召开询价会。
十、评选原则
1.询价小组从报价文件的有效性、完整性进行审查,经询价小组审查,通过符合性评审的单位不足3家将重新进行询价程序。
2.同等标准(条件)下,有效报价单位中费率最低者为本项目中选单位,如出现相同最低报价情形时,通过现场随机抽取的方式确定中选单位。
3.报价若出现计算错误,询价小组按以下原则对报价进行修正,修正的价格经报价单位书面确认后具有约束力,报价单位不接受修正价格的,其报价文件作废标处理。
(1)报价文件中报价大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与分项合计计算出的金额不一致的,以分项金额为准修正总价,但分项金额小数点有明显错误的除外;
(3)总价金额与单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价;
(4)含税报价与不含税报价不一致的,以含税报价为准修正不含税报价。
十一、付款方式:乙方根据甲方要求分批次完成校准服务,每季度甲方根据乙方实际校准设备数量结算一次,甲方完成结算后视资金情况30个工作日内向乙方支付该季度校准服务费用。十二、合同签订:
1.具体合同条款在合同中约定;
2.中选单位在接到询价单位发出的中选通知30日内,与询价单位签订合同。
十三、联系人及联系方式
询价单位:四川德鸣检测技术有限公司
联系人:王老师
联系电话:17709018209
联系地址:绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼